- curva
Compact Plus Italiano © HarperCollins Publishers 2007:
- grafico(-a)
- (revista) d'arte grafica
- diagramma m
- grafica singular
| Traduzioni principali | ||
| Español | Italiano | |
| gráficaFrom the English "chart" nf | grafico nm | |
| diagramma nm | ||
| La gráfica muestra las temperaturas medias por mes. | ||
| Il grafico evidenzia le temperature medie mese per mese. | ||
| Manca qualcosa di importante? Segnala un errore o suggerisci miglioramenti |
| Traduzioni aggiuntive | ||
| Español | Italiano | |
| gráfico, gráficaFrom the English "plot" nm,nf | grafico, diagramma nm | |
| El gráfico mostraba como la oferta y la demanda convergían. | ||
| Il grafico mostrava dove convergevano domanda e offerta. | ||
| diagrama, esquema, gráficaFrom the English "diagram" nm,nm,nf | diagramma nm | |
| El profesor de biología mostró a sus estudiantes un diagrama del sistema digestivo humano. | ||
| L'insegnante di biologia ha mostrato agli studenti un diagramma sull'apparato digestivo umano. | ||
| tabla, gráfica, cuadroFrom the English "table" nf,nf,nm | tabella nf | |
| prospetto nm | ||
| La presentación incluía una tabla que mostraba el crecimiento en ventas. | ||
| La presentazione includeva una tabella che mostrava la crescita delle vendite. | ||
| Traduzioni principali | ||
| Español | Italiano | |
| gráficoFrom the English "graphic" adj | grafico agg | |
| La artista usa colores vibrantes en su trabajo gráfico. | ||
| L'artista usa dei colori vivaci nel suo lavoro grafico. | ||
| gráficoFrom the English "graphical" adj | illustrativo, pittorico agg | |
| gráficoFrom the English "graph" nm | grafico, diagramma nm | |
| (matematica, topologia) | grafo nm | |
| Holly preparó un gráfico para desplegar sus datos. | ||
| Holly ha preparato un grafico per illustrare i suoi dati. | ||
| gráfico, ilustradoFrom the English "pictorial" adj,adj | figurato, illustrato agg | |
| El autor era famoso por sus metáforas intensas y gráficas. | ||
| L'autore era famoso per le sue metafore brillanti e figurate. | ||
| gráficoFrom the English "graphical" adj | grafico agg | |
| gráfico, realistaFrom the English "graphic" adj,adj mf | vivido, realistico agg | |
| El profesor leyó un poema muy gráfico sobre la vida durante la era industrial. | ||
| L'insegnante ha letto un poema molto vivido riguardo la vita durante la rivoluzione industriale. | ||
| gráficoFrom the English "graphic" adj | grafico agg | |
| El mensaje dice que mi tarjeta gráfica no es compatible. | ||
| Il messaggio dice che la mia scheda grafica non è compatibile. | ||
| Manca qualcosa di importante? Segnala un errore o suggerisci miglioramenti |
| Traduzioni aggiuntive | ||
| Español | Italiano | |
| gráfico, gráficaFrom the English "plot" nm,nf | grafico, diagramma nm | |
| El gráfico mostraba como la oferta y la demanda convergían. | ||
| Il grafico mostrava dove convergevano domanda e offerta. | ||
| esquemático, gráficoFrom the English "diagrammatic" adj,adj | diagrammatico agg | |
| explícito, gráficoFrom the English "graphic" adj,adj | (figurato) | crudo agg |
| esplicito agg | ||
| Esta película presenta violencia explícita y no está recomendada para espectadores jóvenes. | ||
| Questo film mostra della violenza esplicita ed è sconsigliato a un pubblico giovane. | ||
| vívido, gráficoFrom the English "vivid" adj,adj | (historia, cuento) | vivido, chiaro, distinto agg |
| La vívida historia cautivó la atención de los oyentes. | ||
| Il racconto vivido catturò l'attenzione degli ascoltatori. | ||
'gráfica' aparece también en las siguientes entradas: